Гранит
Вы имеете дело с остатками со склада, желаемые камни могут быть уже продано.
Цены только на материал, не содержат стоимость дополнительных работ. Если Вам нужна обработка материала, стоимость работ добавится к цене.
P (polished) – полированный
H (honed) – шлифованный
B (brushed) – обработанный щеткой
F (flamed) – обоженный
Уточните цену и доступность товара в отделе продаж!
К ценам добавляется налог с оборота.
Гранит | Толщина (мм) | Размер (мм) | Цена € | |
---|---|---|---|---|
ANTIQUE BROWN | P | 30 | 2780 x 540 mm | 230 |
ANTIQUE BROWN | P | 30 | 2800 x 550 mm | 236 |
ANTIQUE BROWN | H | 30 | 1800 x 330 mm | 91 |
ATLANTIC LAVASTONE | H | 30 | 2950 x 310 mm | 145 |
ATLANTIC LAVASTONE | H | 30 | 1380 x 350 mm | 77 |
BELVEDERE | H | 20 | 2400 x 300 mm | 114 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 1900 x 520 mm | 57 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 1880 x 500 mm | 55 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 3160 x 520 mm | 95 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 2300 x 460 mm | 61 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 3220 x 560 mm | 105 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 2180 x 470 mm | 59 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 2370 x 460 mm | 63 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 3250 x 560 mm | 106 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 2340 x 540 mm | 73 |
BLACK PEARL | P | 30 | 1880 x 480 mm | 143 |
BLUE IN THE NIGHT | P | 30 | 3140 x 510 mm | 173 |
BLUE IN THE NIGHT | P | 30 | 2280 x 600 mm | 148 |
BLUE PEARL | P | 30 | 1860 x 450 mm | 130 |
BLUE PEARL | P | 30 | 2880 x 600 mm | 268 |
BLUE PEARL | P | 30 | 2050 x 550 mm | 175 |
BOHUS GREY | P | 30 | 1940 x 540 mm | 122 |
BOHUS GREY | P | 30 | 1340 x 460 mm | 72 |
COLONIAL IVORY | P | 30 | 1380 x 510 mm | 91 |
COLONIAL IVORY | P | 20 | 3260 x 330 mm | 139 |
COLONIAL WHITE | P | 30 | 1350 x 600 mm | 119 |
COLONIAL WHITE | P | 30 | 1480 x 560 mm | 122 |
EMERALD PEARL | P | 30 | 1780 x 600 mm | 166 |
EMERALD PEARL | P | 30 | 3000 x 550 mm | 256 |
EMERALD PEARL | P | 30 | 2480 x 550 mm | 211 |
GALAXY STAR | P | 30 | 3200 x 510 mm | 259 |
GALAXY STAR | P | 30 | 2070 x 400 mm | 132 |
GALAXY STAR | P | 30 | 2540 x 440 mm | 178 |
GALAXY STAR | P | 30 | 1680 x 530 mm | 142 |
GALAXY STAR | P | 30 | 3360 x 530 mm | 283 |
GALAXY STAR | P | 30 | 3360 x 480 mm | 256 |
GALAXY STAR | P | 30 | 2800 x 580 mm | 258 |
GALAXY STAR | P | 30 | 3360 x 530 mm | 283 |
GALAXY STAR | P | 30 | 2920 x 540 mm | 251 |
GALAXY STAR | P | 30 | 1960 x 600 mm | 187 |
GIALLO VENEZIANO | P | 30 | 1310 x 420 mm | 67 |
KURU GREY | P | 30 | 1940 x 330 mm | 102 |
LABRADOR ANTIQUE | P | 30 | 2350 x 410 mm | 196 |
NERO AFRICA | P | 30 | 1300 x 530 mm | 65 |
NERO AFRICA | P | 30 | 1040 x 590 mm | 58 |
NERO AFRICA | P | 30 | 1700 x 570 mm | 91 |
NERO ASSOLUTO | P | 30 | 1440 x 480 mm | 77 |
NERO ASSOLUTO | P | 30 | 2950 x 530 mm | 175 |
NERO ASSOLUTO | P | 30 | 3330 x 570 mm | 213 |
NERO ASSOLUTO | P | 30 | 2550 x 500 mm | 143 |
NERO ASSOLUTO | P | 30 | 1240 x 600 mm | 83 |
NERO ASSOLUTO | B | 30 | 3360 x 340 mm | 128 |
NERO ASSOLUTO | H | 30 | 2020 x 390 mm | 88 |
NERO ASSOLUTO | H | 30 | 2070 x 500 mm | 116 |
NERO ASSOLUTO | H | 30 | 1830 x 600 mm | 123 |
NERO ASSOLUTO | H | 30 | 3170 x 580 mm | 206 |
NERO ASSOLUTO | H | 30 | 1610 x 580 mm | 105 |
NERO ASSOLUTO | H | 20 | 1780 x 300 mm | 60 |
SENSA COLONIAL WHITE | P | 30 | 2190 x 530 mm | 185 |
STAR GATE | P | 30 | 2250 x 540 mm | 153 |
STAR GATE | P | 30 | 1550 x 500 mm | 98 |
STAR GATE | P | 30 | 2400 x 510 mm | 154 |
STAR GATE | P | 30 | 2100 x 600 mm | 159 |
STAR GATE | P | 30 | 1620 x 580 mm | 118 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 1140 x 550 mm | 87 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 1950 x 420 mm | 113 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 970 x 580 mm | 78 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 2360 x 500 mm | 163 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 1180 x 600 mm | 98 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 1410 x 590 mm | 115 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 1600 x 500 mm | 110 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 1720 x 510 mm | 121 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 1200 x 430 mm | 49 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 2300 x 510 mm | 111 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 3150 x 420 mm | 125 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 3250 x 480 mm | 147 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 2300 x 570 mm | 124 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 1140 x 570 mm | 61 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 3100 x 490 mm | 144 |
VISCOUNT WHITE | P | 20 | 2530 x 280 mm | 67 |
Узнайте о цене и наличии!
"*"обозначает обязательные поля